(T7009)直筒裤尺码指南
(T7009)直筒裤尺码指南
| 尺码 | 裤内长 (cm) | 腰带长 (cm) | 腰围 (cm) | 大腿围 (cm) | 总长 (SPM) (cm) | 臀围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | 76 | 62 | 62 | 53.25 | 102.5 | 88 |
| MX7 | 76 | 64.5 | 64.5 | 54.5 | 103 | 90.5 |
| MX9 | 76 | 67 | 67 | 55.75 | 103.5 | 93 |
| MX11 | 77 | 69.5 | 69.5 | 57 | 105 | 95.5 |
| MX13 | 77 | 72 | 72 | 58.25 | 105.5 | 98.5 |
| MX15 | 77 | 74.5 | 74.5 | 59.5 | 106 | 100.5 |
