(AD) 弧形剪裁长裤尺码指南
(AD)弓形裁剪裤尺码指南
| 尺码 | 裤内长 (cm) | 腰带长 (cm) | 腰围 (cm) | 大腿围 (cm) | 总长度 (SPM) (cm) | 臀围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | 77 | 64.5 | 64.5 | 65.25 | 110 | 110.5 |
| MX7 | 77 | 67 | 67 | 66.5 | 110.5 | 113 |
| MX9 | 77 | 69.5 | 69.5 | 67.75 | 111 | 115.5 |
| MX11 | 78 | 72 | 72 | 69 | 112.5 | 118 |
| MX13 | 78 | 74.5 | 74.5 | 70.25 | 113 | 120.5 |
| MX15 | 78 | 77 | 77 | 71.5 | 113.5 | 123 |
