(C2035/36/37/38)牛仔短裤尺码指南
(C2035/36/37/38) 牛仔短裤尺码指南
| 尺码 | 裤内长 (cm) | 腰带长 (cm) | 腰围 (cm) | 大腿围 (cm) | 总长度 (SPM) (cm) | 臀围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | 40 | 69 | 69 | 64 | 67 | 104 |
| MX7 | 40 | 73 | 73 | 68 | 67.5 | 108 |
| MX9 | 40 | 77 | 77 | 68 | 68 | 112 |
| MX11 | 40 | 81 | 81 | 70 | 68.5 | 116 |
| MX13 | 40 | 85 | 85 | 72 | 69 | 120 |
| MX15 | 40 | 89 | 89 | 74 | 69.5 | 124 |
