(C2031)男友风牛仔裤 尺码指南
(C2031) 男友风牛仔裤 尺码指南
| 尺码 | 裤内长 (cm) | 腰带长 (cm) | 腰围 (cm) | 大腿围 (cm) | 总长 (SPM) (cm) | 臀围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | 70 | 66.8 | 66.8 | 59.8 | 101 | 98.8 |
| MX7 | 70 | 69.4 | 69.4 | 61.4 | 101.5 | 101.4 |
| MX9 | 70 | 72 | 72 | 63 | 102 | 104 |
| MX11 | 70 | 74.6 | 74.6 | 64.6 | 102.5 | 106.6 |
| MX13 | 70 | 77.2 | 77.2 | 66.2 | 103 | 109.2 |
| MX15 | 70 | 79.8 | 79.8 | 67.8 | 103.5 | 112.8 |
