(C2023/25/26)弧形剪裁裤尺码指南
(C2023/25/26)弓形剪裁裤子尺码指南
| 尺码 | 裤内长 (cm) | 腰带长度 (cm) | 腰围 (cm) | 大腿围 (cm) | 总长 (SPM) (cm) | 臀围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | 73 | 71 | 71 | 66 | 105 | 108 |
| MX7 | 73 | 75 | 75 | 68 | 105 | 112 |
| MX9 | 73 | 79 | 79 | 70 | 106 | 116 |
| MX11 | 73 | 83 | 83 | 72 | 106 | 120 |
| MX13 | 73 | 87 | 87 | 74 | 107 | 124 |
| MX15 | 73 | 91 | 91 | 76 | 107 | 128 |
