(C2021/22/27/28)男友式牛仔裤尺码指南
(C2021/22/27/28)男友风牛仔裤尺码指南
| 尺码 | 裤内长 (cm) | 腰带长 (cm) | 腰围 (cm) | 大腿围 (cm) | 总长 (SPM) (cm) | 臀围 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | 71 | 63 | 63 | 59 | 99 | 96 |
| MX7 | 71 | 65.6 | 65.6 | 60.4 | 99.5 | 98.6 |
| MX9 | 71 | 68.2 | 68.2 | 61.8 | 100 | 101.2 |
| MX11 | 71 | 70.8 | 70.8 | 63.2 | 100.5 | 103.8 |
| MX13 | 71 | 73.4 | 73.4 | 64.6 | 101 | 106.4 |
| MX15 | 71 | 76 | 76 | 66 | 101.5 | 109 |
