Pantalones cónicos Guía de Tallas
Pantalones cónicos Guía de Tallas
| Talla | Longitud interior del pantalón (cm) | Longitud del cinturón (cm) | Circunferencia de cintura (cm) | Circunferencia del muslo (cm) | Longitud total (SPM) (cm) | Circunferencia de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | 73 | 63.5 | 63.5 | 48.75 | 97.5 | 84.5 |
| MX7 | 73 | 66 | 66 | 50 | 98 | 87 |
| MX9 | 73 | 68.5 | 68.5 | 51.25 | 98.5 | 89.5 |
| MX11 | 74 | 71 | 71 | 52.5 | 100 | 92 |
| MX13 | 74 | 73.5 | 73.5 | 53.75 | 100.5 | 94.5 |
| MX15 | 74 | 76 | 76 | 55 | 101 | 97 |
