(M5008)Pantalones de corte de arco Guía de Tallas
(M5008)Pantalones de corte de arco Guía de Tallas
| Talla | Longitud interior del pantalón (cm) | Longitud del cinturón (cm) | Circunferencia de cintura (cm) | Circunferencia del muslo (cm) | Longitud total (SPM) (cm) | Circunferencia de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | 78 | 65 | 65 | 56 | 104 | 96 |
| MX7 | 78 | 69 | 69 | 58 | 104 | 100 |
| MX9 | 78 | 73 | 73 | 60 | 105 | 104 |
| MX11 | 78 | 77 | 77 | 62 | 105 | 108 |
| MX13 | 78 | 81 | 81 | 64 | 106 | 112 |
| MX15 | 78 | 85 | 85 | 66 | 106 | 116 |
