(C2015/16/17/18)Pantalones de pierna ancha Guía de Tallas
(C2015/16/17/18)Pantalones de pierna ancha Guía de Tallas
| Talla | Longitud interior del pantalón (cm) | Longitud del cinturón (cm) | Circunferencia de cintura (cm) | Circunferencia del muslo (cm) | Longitud total (SPM) (cm) | Circunferencia de cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MX5 | 78 | 70 | 70 | 63 | 104 | 102 |
| MX7 | 78 | 74 | 74 | 65 | 105 | 106 |
| MX9 | 78 | 78 | 78 | 67 | 105 | 110 |
| MX11 | 78 | 82 | 82 | 69 | 106 | 114 |
| MX13 | 78 | 86 | 86 | 71 | 106 | 118 |
| MX15 | 78 | 90 | 90 | 73 | 106.7 | 122 |
